科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
【經濟J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK經濟 | 2025/7/15 | 二 1840~2140 六 0930~1230 六 1400~1700 四 1840~2140 | 10月中 | ||
KK貨銀 | 2025/9/7 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 11月中 | ||
【貨銀時事講座】另行公告 | |||||
【統計】計算機操作、基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【統計J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK統計K | 2025/10/14 | 二 1840~2140 六 0930~1230 四 1840~2140 | 1月底 | ||
【財政J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK財政 | 2025/11/23 | 六 1400~1700 六 1840~2140 | 3月中 | ||
KK公經 | 2026/3/21 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 5月中 | ||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK法緒 | 2026/2/3 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 3月底 | ||
KK國文 | 2025/7/20 | 日 0910~1210 日 1310~1610 | 8月中 | ||
KK憲法 | 2026/4/7 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 5月中 | ||
KK英文 | 2025/8/18 | 一 1840~2140 | 10月初 | ||
KK國作文 | 2025/12/13 | 六 0930~1230 | 1月中 |