科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK經濟 | 2025/7/15 | 二 1840~2140 六 0930~1230 六 1400~1700 四 1840~2140 | 10月中 | ||
KK中會 | 2025/6/27 | 一 1840~2140 三 1840~2140 五 1840~2140 | 10月中 | ||
KK財管 | 2025/11/16 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 2月中 | ||
CC證交 | 2025/4/20 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 5月底 | ||
CC商會 | 2025/12/24 | 三 1840~2140 | 1月中 | ||
DA兩岸 | 2025/5/8 | 四 1840~2140 | 6月中 | ||
KK會計J | 2025/4/21 | 一 1840~2140 | 5月底 | ||
【經濟J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【財管J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計-計算】計算機操作◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【財管J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK英文 | 2024/12/13 | 五 1840~2140 | 2月初 | ||
KK憲法 | 2025/4/1 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 5月中 | ||
KK國文 | 2025/3/8 | 六 0930~1230 | 4月初 | ||
KK英文 | 2025/3/3 | 一 1840~2140 | 4月底 | ||
KK國作文 | 2025/4/12 | 六 1840~2140 | 5月中 | ||
KK法緒 | 2025/10/15 | 三 1840~2140 | 12月底 |