| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK中會 | 2025/10/11 | 二 18:30~21:30 三 18:30~21:30 六 14:00~17:00 六 18:30~21:30 四 18:30~21:30 | 4月底 | ||
| KK財政 | 2025/3/3 | 一 18:30~21:30 五 18:30~21:30 | 5月底 | ||
| KK會法 | 2025/11/1 | 六 14:00~17:00 六 18:30~21:30 | 1月初 | ||
| KK政會 | 2025/2/23 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 5月中 | ||
| KK會計J | 基礎課程 | ||||
| KK會計 | 計算機操作@請於正課前上課完畢。 | ||||
| 【財政J】@ 基礎課程@請於正課前上課完畢。 | |||||
| 【會計加強】配合正課進度觀看。 | |||||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| 共同科皆採線上詳洽櫃台 | |||||



