面授/網院
贏戰114高普考 網院全修最高優10000元,單科7折起(上課期限114/7/31)
行政類科 | 商科/會計/資訊/地政 | ||||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 憑單優惠 | 差3分 | 課程 | 憑單優惠 | 差3分 |
申論寫作正解班 | 4000起/科 | 3000起/科 | 申論寫作正解班 | 3500起/科 | 3000起/科 |
選擇題誘答班 | 1200/科 | 1000/科 | 經典題庫班 | 3000起/科 | 2500起/科 |
狂作題班 | 7000起/科 | 6000起/科 | 狂作題班 | 6000起/科 | 5000起/科 |
高考總複習 | 6000 | 5500 | 高考總複習 | 6000 | 5500 |
普考總複習 | 5000起 | 4500起 | 普考總複習 | 5000 | 4500 |
- ※行政類科限「一般行政、人事、民政、戶政、社會、法廉、財廉」類科;考取及差分優惠限報與准考證同類別等級!
- ※另有雲端課程優惠,詳洽各分班櫃檯。
贏戰115高普考 全修含114預熱一科(含講義,不含書)
課程 | 類別 | 憑單優惠 | 差3分 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般行政、一般民政、人事行政、 戶政、 財廉、法廉、社會行政 |
高考 | 全修 | 42000 | 再折2000元 | |
專業 | 38000 | ||||
普考 | 全修 | 38000 | |||
專業 | 34000 | ||||
商科、會計、資訊、地政 | 高考 | 全修 | 46000 | ||
專業 | 42000 | ||||
普考 | 全修 | 41000 | |||
專業 | 37000 | ||||
高考法制 | 全修 | 48000 | |||
專業 | 44000 | ||||
高考財稅法務 | 全修 | 40000 | |||
專業 | 34000 | ||||
高考考取班(高考法制、財法除外) | 59000起 | 再折3000元(不再併其他優惠) | |||
普考考取班 | 49000起 | ||||
單科 | 8折起 | 8折 (限一科) |
憑舊生/他班上課證報名全修課程可再優1000元,詳洽各分班櫃檯!
雲端函授
與面授課程同步隨時隨地都能上課!
114雲端課程 | 類別 | 憑單優惠 | 115新班 | ||
---|---|---|---|---|---|
行政、人事、民政 戶政、廉政、社行 金保、財稅、經建 統計、資訊、商業 |
高考 | 全修 | 50000 | 全面預購中 | |
專業 | 46000 | ||||
普考 | 全修 | 45000 | |||
專業 | 41000 | ||||
會計 | 高考 | 全修 | 50000 | ||
專業 | 46000 | ||||
普考 | 全修 | 45000 | |||
專業 | 32000 | ||||
高考法制 | 全修 | 57000 | |||
專業 | 54000 | ||||
高考財稅法務 | 全修 | 41000 | |||
專業 | 35000 | ||||
高考司法行政 | 全修 | 54000 | |||
專業 | 40000 | ||||
單科 | 85折 | ||||
總複習班 | 高考 | 7000 | |||
普考 | 6000 | ||||
申論寫作正解班 | 單科7折 | ||||
經典題庫班 | 單科7折 | ||||
選擇題誘答班 | 單科1500、三科3500 |
- ※舊生報名全修另享優惠,差分優惠限本人持地方特考成績單報名與成績單同類科同等級之課程,須COPY成績單及身分證件,收看期限至114.7.31!
- 詳細優惠辦法&課程內容,以各地分班公告為準!
選對好課我們都高分上榜了!
- 林○傑(台大會計系畢)應屆考取113高考會計【榜眼】、普考會計【榜眼】
- 為了加強申論題,我有上張政老師申論寫作正解班,他會一步步從分析題目、擬架構到挑重點,教我們如何得到更多分數,也會親自批改申論作業並給予建議。我從一開始還寫不太出來,到最後看到題目,腦海裡就可以快速擬好大致架構,這門課對我的幫助真的很大!more

※經濟/財政:張政(張家瑋)、民法:倪律(吳珮瑜)