關務特考 考試介紹
Get more out of your world
1. 關務人員的工作內容是什麼?可以分發到哪些機關?
關務特考錄取人員不分考試類別及科別,分發至財政部關務署暨所屬基隆、臺北、臺中及高雄等4關,工作內容如下:
- 辦理進出口貨物通關作業及關稅課徵。
- 辦理其他機關受託查核事項。
- 辦理外銷品進口原料保稅、退稅之核辦事項。
- 貨物進出特定地區通關事項。
- 通關流程研究發展、規劃改進。
- 關務法令研析和解釋、行政救濟處理。
- 辦理私運貨物進出口之查緝及處理事項。
- 進出口貨物查驗、旅客行李檢查。
- 進口貨物價格之事後稽核、調查、審核、補稅事項。
- 辦理各項海空運進口貨物通關、沖退稅、保稅、人事、會計等各項業務電腦化作業。
- 進出口貨棧及貨櫃集散站監管。
- 保稅工廠、保稅倉庫之設立、管理及考核。
- 運輸工具通關管理及報關行設置管理。
2. 關務特考需要準備哪些考科?
一試:筆試。「◎」:申論式及測驗式之混合式試題。「※」:全部採測驗式試題。「無符號」:申論式題型。
- 一般行政
- 共同科目:
- ◎國文(作文80%、測驗20%)
- ※法學知識(包括中華民國憲法50%、法學緒論50%)
- 四等專業科目:
- ※英文
- ※經濟學概要
- 行政法概要
- 關稅法務
- 共同科目:
- ◎國文(作文80%、測驗20%)
- ※法學知識(包括中華民國憲法50%、法學緒論50%)
- 三等專業科目:
- ◎英文
- 行政法
- 民法
- 民事訴訟法與強制執行法
- 關稅法規
- 關稅會計
- 共同科目:
- ◎國文(作文80%、測驗20%)
- ※法學知識(包括中華民國憲法50%、法學緒論50%)
- 三等專業科目:
- ◎英文
- 審計學
- 政府會計
- 中級會計學
- 成本與管理會計
- 四等專業科目:
- ※英文
- 會計學概要
- 會計審計法規概要(包括預算法、會計法、決算法與審計法)
- 資訊處理
- 共同科目:
- ◎國文(作文80%、測驗20%)
- ※法學知識(包括中華民國憲法50%、法學緒論50%)
- 三等專業科目:
- 英文
- 資料結構
- 資料庫應用
- 資訊管理
- 資料通訊
- 四等專業科目:
- ※英文
- ※計算機概要
- 程式語言概要
- 財稅行政
- 共同科目:
- ◎國文(作文80%、測驗20%)
- ※法學知識(包括中華民國憲法50%、法學緒論50%)
- 三等專業科目:
- ◎英文
- 行政法
- 民法
- 財政學
- 國際貿易實務
- 關稅統計
- 共同科目:
- ◎國文(作文80%、測驗20%)
- ※法學知識(包括中華民國憲法50%、法學緒論50%)
- 三等專業科目:
- ◎英文
- 統計學
- 經濟學
- 統計實務(以實例命題)
- 抽樣方法
- 四等專業科目:
- ※英文
- 統計實務概要
- 統計學概要
3. 報名及考試日期?我符合資格嗎?
- 報名時間:113.12.24(二) - 114.01.02(四)
- 筆試時間:114.04.19(六) - 04.20(日)
- 報考資格:
- 三等:大學以上學歷;113年新增英文門檻,應考人於報名期間前三年內曾通過英語檢定測驗,成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構(CEFR)A2以上,持有合格有效之成績證明(含聽說讀寫)者。
- 四等:高中職以上學歷。 ※ 詳細招考資格
- 簡章下載:114年關務特考應考須知、113年關務特考暫定需用名額表
- 八種英語檢定測驗
- 全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗、外語能力測驗
- 英語檢定輔考專家:登峰美語
4. 請問關務特考的上榜率高嗎?
等別 | 類科 | 113年 | 112年 | 111年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報名人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率(%) | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率(%) | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率(%) | ||
關務三等 | 財稅行政(選試英文) | 52 | 6 | 58.62 | 15.00 | 151 | 5 | 64.22 | 7.46 | 193 | 6 | 51.02 | 7.69 |
關稅法務(選試英文) | 88 | 12 | 58.60 | 18.18 | 667 | 20 | 57.14 | 7.12 | 709 | 20 | 51.92 | 7.91 | |
關稅法務(選試日文) | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | |||||||||
關稅會計 | - | - | - | - | 188 | 4 | 50.36 | 4.88 | 198 | 2 | 57.82 | 2.20 | |
關稅統計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 3 | 67.28 | 4.92 | |
資訊處理(選試英文) | 13 | 3 | 53.00 | 42.86 | 179 | 3 | 70.72 | 3.16 | 205 | 3 | 62.74 | 2.91 | |
關務四等 | 一般行政(選試英文) | 935 | 22 | 69.20 | 3.92 | 1210 | 31 | 70.00 | 4.31 | 1527 | 13 | 72.40 | 1.47 |
一般行政(選試日文) | 91 | 3 | 66.00 | 5.17 | |||||||||
關稅會計(選試英文) | 324 | 6 | 71.00 | 3.13 | 213 | 6 | 73.00 | 5.04 | 287 | 4 | 68.00 | 2.50 | |
關稅統計(選試英文) | 71 | 1 | 75.40 | 2.38 | - | - | - | - | 140 | 5 | 62.00 | 6.33 | |
資訊處理(選試英文) | 202 | 6 | 70.10 | 5.13 | 202 | 3 | 65.80 | 2.40 | 346 | 8 | 67.30 | 3.69 |
5. 還有什麼考科是我能一同準備的嗎?
- 三等財稅行政
考試別 | 類別 | 舉行月份 | 民法 | 財政 | 行政法 | 國際貿易實務 | 英文 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
關務特考 | 三等財稅行政 | 4 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |
普考 | 財稅行政 | 7 月 | ● | ● | 會計學、稅務法規 | |||
初考 | 財稅行政 | 2 月 | ● | 稅務法規 | ||||
地方特考 | 四等財稅行政 | 12 月 | ● | ● | 會計學、稅務法規 | |||
五等財稅行政 | ● | 稅務法規 | ||||||
國營聯招 | 國貿 | 11 月 | ● | 英文翻譯及寫作 | 政府採購法規、商事法 | |||
研究所考試 | 政大財政所 | 2-3 月 | ● | ● | 經濟學、會計學或統計學 |
- 三四等會計
考試別 | 類別 | 舉行月份 | 中會 | 成管會 | 審計 | 政會 | 英文 | 會審法規 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
關務特考 | 三等會計 | 4 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四等會計 | ● | ● | ● | ||||||
高考 | 會計 | 7 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 財政學 |
普考 | 會計 | ● | ● | ● | ● | ||||
初考 | 會計 | 2 月 | ● | ● | |||||
地方特考 | 三等會計 | 12 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 財政學 |
四等會計 | ● | ● | ● | ● | |||||
五等會計 | ● | ● | |||||||
鐵路特考 | 6 月 | 員級會計 | ● | ● | ● | 鐵路法 | |||
佐級會計 | ● | ● | |||||||
臺灣港務公司 | 助理管理師 / 財務 | 不定期 | ● | 管理會計 | 公文+法學緒論、稅法 | ||||
桃園國際機場 | 事務員會計 | 不定期 | ● | ● | |||||
國營聯招 | 財會 | 年底 | ● | ● | 政府採購法規、財務管理 | ||||
高考二級 | 會計 | 10 月 | ● | ● | ● | ● | |||
研究所考試 | 會研所 | 2-3 月 | ● | ● | ● |
- 三等統計
考試別 | 類別 | 舉行月份 | 統計 | 經濟 | 統計實務 | 抽樣方法 | 英文 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
關務特考 | 三等統計 | 4 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |
四等統計 | ● | ● | ● | |||||
高考 | 統計 | 7 月 | ● | ● | ● | ● | 迴歸分析、資料處理 | |
普考 | 統計 | ● | ● | ● | 資料處理 | |||
初考 | 統計 | 2 月 | ● | 資料處理 | ||||
地方特考 | 三等統計 | 12 月 | ● | ● | ● | ● | 迴歸分析、資料處理 | |
四等統計 | ● | ● | ● | ● | 資料處理 | |||
五等統計 | ● | 資料處理 | ||||||
國安局特考 | 三等數理組 | 8 月 | 機率統計 | 外國文 | 數論、線性代數 | |||
四等數理組 | ● | 計算機概要、數學 | ||||||
鐵路特考 | 6 月 | 員級統計 | ● | ● | 鐵路法概要、公務員法 | |||
農田水利會 | 會計組 | 不定期 | ● | ● | 會計學概要、農田水利相關法規 | |||
國營聯招 | 經濟 | 11 月 | ● | 個經、總經 | 計量經濟學 | |||
高考二級 | 統計 | 10 月 | ● | ● | ● | 線性模式、資料處理 | ||
研究所考試 | 政大統研所 | 3-4 月 | 數理統計 | ● | 基礎數學、統計方法(各校科目稍有差異) |
- 三等關稅法務
考試別 | 類別 | 舉行月份 | 民法 | 民訴與強執 | 行政法 | 關稅法規 | 英文 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
關務特考 | 三等關稅法務 | 4 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |
司法特考 | 四等執行員 | 8 月 | ● | ● | ● | 刑事訴訟法 | ||
國營聯招 | 法務 | 11 月 | ● | 民訴 | ● | 商事法 | ||
郵局 | 專業職一法律事務 | 3月 | ● | ● | ||||
台灣銀行 | 六職等法務人員 | 不定期 | ● | ● | 票據法(各銀行科目稍有差異) | |||
高考二級 | 法制 | 10 月 | ● | 民訴 | ● | 刑法、刑事訴訟法 | ||
研究所考試 | 台大法律系戊組 | 3-4 月 | ● | ● | ● | 稅法、財政法(各校科目稍有差異) |
- 三等資訊處理
考試別 | 類別 | 舉行月份 | 資料結構 | 資料庫應用 | 資訊管理 | 資料通訊 | 英文 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
關務特考 | 三等資訊處理 | 4 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |
鐵路特考 | 高員三等資訊處理 | 6 月 | ● | ● | ● | ● | 資訊系統與分析、程式語言 | |
調查局特考 | 三等資訊科學組 | 8 月 | ● | 電腦網路 | 系統分析與設計、資訊安全實務 | |||
四等資訊科學組 | ● | 電腦網路 | 系統分析與設計 | |||||
國安局特考 | 三等資訊組 | 9 月 | ● | 外國文 | 計算機概論、網路應用與安全 | |||
國營聯招 | 資訊 | 11 月 | ● | 網路概論 | 計算機原理、程式設計 | |||
港務公司 | 助理事務員 / 資訊 | 不定期 | 資料庫管理 | 系統分析與設計、網路與資訊安全 | ||||
台灣銀行 | 資訊人員五職等 | 不定期 | ● | ● | 網路管理 | 程式設計、系統分析 | ||
研究所考試 | 台大資工所 | 2-3 月 | ● | ● | 數學、計算機結構與作業系統(各校科目稍有差異) |
- 四等資訊處理
考試別 | 類別 | 舉行月份 | 計算機概要 | 程式語言概要 | 程式設計概要 | 英文 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
關務特考 | 四等資訊處理 | 4 月 | ● | ● | ● | ● | |
普考 | 資訊處理 | 7 月 | ● | ● | 資訊管理、資料處理 | ||
地方特考 | 四等資訊處理 | 12 月 | ● | ● | 資訊管理、資料處理 | ||
鐵路特考 | 員級資訊處理 | 6 月 | ● | ● | 資訊管理、資料處理 | ||
國安局特考 | 四等資訊 | 9 月 | ● | ● | 資訊管理 | ||
五等資訊 | ● | 資料處理 | |||||
調查局特考 | 五等資訊科學組 | 9 月 | ● | 資料處理 | |||
國營聯招 | 資訊 | 11 月 | 計算機 原理 |
● | 網路概論、資訊管理 | ||
農會 | 資訊管理 | 不定期 | ● | 電腦概論 | |||
彰化銀行 | 程式設計員六職等 | 不定期 | ● | ● | 各銀行科目稍有差異 |
- 四等一般行政
考試別 | 類別 | 舉行月份 | 行政法概要 | 經濟學概要 | 英文 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
關務特考 | 四等一般行政 | 3-4 月 | ● | ● | ● | |
水利會 | 一般行政行政組 | 不定期 | ● | ● | 行政學概要、農田水利相關法規 | |
一般行政會計組 | ● | ● | 會計學概要、農田水利相關法規 | |||
國安局特考 | 四等政經組 | 9 月 | ● | 行政學概要、政治學概要 | ||
調查局特考 | 五等財經實務組 | 9 月 | ● | 會計學大意 | ||
初考 | 經建行政 | 2 月 | ● | 法學大意 | ||
地方特考 | 五等經建行政 | 12 月 | ● | 法學大意 |
- 三等化學工程
考試別 | 類別 | 舉行月份 | 儀器分析 | 化學程序工業 | 物理化學 | 有機化學 | 英文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
關務特考 | 三等化學工程 | 4 月 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高考 | 化學工程 | 7 月 | ● | ● | ● | ● | 輸送現象與單元操作、化學反應工程學 | |
地方特考 | 三等化學工程 | 12 月 | ● | ● | ● | ● | 輸送現象與單元操作、化學反應工程學 | |
一般警特 | 二級材料及化學物品鑑析組 | 6 月 | 分析化學 | ● | 有機光譜分析、高分子化學與工業化學 | |||
調查局特考 | 三等化學鑑識組 | 8 月 | ● | ● | 生物化學、分析化學 | |||
四等化學鑑識組 | ● | 生物化學、分析化學 | ||||||
高考二級 | 化學工程 | 10 月 | ● | 高等化工熱力學 | 高等輸送現象、高等化學反應工程學 |
- 四等化學工程
考試別 | 類別 | 舉行月份 | 有機化學 | 分析化學 | 英文 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
關務特考 | 四等化學工程 | 4 月 | ● | ● | ● | |
普考 | 化學工程 | 7 月 | ● | ● | ● | 工業化學、化工機械 |
地方特考 | 四等化學工程 | 12 月 | ● | ● | 工業化學、化工機械 | |
台灣糖業公司 | 化工 | 不定期 | 普通化學、化工原理 | |||
臺灣菸酒公司 | 生產技術研發人員 | 不定期 | ● | 普通化學、單元操作 | ||
中國鋼鐵公司 | 化工 | 不定期 | 化工基本概論、化學分析 | |||
台電僱用 | 化學工程 | 8月 | 環境科學概論、化學 | |||
台肥公司 | 化驗分析 | 不定期 | ● | |||
研究所考試 | 台大環工所科學與工程丙組 | 2-3 月 | ● | ● | 環境工程概論、英文(各校科目稍有差異) |