原住民特考 考試介紹
Get more out of your world
原民特考三大優勢
1/報名人數下降,錄取率逐年提升
109~114 年原住民族考試報名人數下降,錄取率從 8.30% 持續攀升到 114 年 16.21%,現在投考時機正好!
- 2464人
- 報名
- 109
- 1252人
- 報名
- 110
- 1232人
- 報名
- 111
- 1340人
- 報名
- 112
- 1248人
- 報名
- 113
- 1173人
- 報名
- 114
- 8.30%
- 錄取率
- 109
- 10.46%
- 錄取率
- 110
- 14.74%
- 錄取率
- 111
- 14.8%
- 錄取率
- 112
- 16.21%
- 錄取率
- 113
- 17.71%
- 錄取率
- 114
2/競爭者少
需符合原住民身分方可報考,且考科與高普初考、司法特考、警察特考、鐵路特考等國考考科高度重疊,建議善用考科相同連續報考,增加上榜機會。
3/語言認證制度上路
中華民國110年1月1日起,報名原住民特考應取得原住民族委員會核發之原住民族語言能力認證「初級」以上合格證書,113年1月1號起一、二、三等考試要取得「中級」以上證書。可把握這兩年盡快考取!
原民特考介紹
1. 報名及考試日期?我符合資格嗎?
- 報名時間:115.05.26(二) - 06.04(四)
- 筆試時間:115.09.05(六) - 09.06(日)
- 報考資格:本國國民,並具原住民身分。【三等】大學以上學歷;【四等】高中職以上學歷;【五等】18歲以上,無學歷限制。
- 簡章下載:115年公務人員特種考試原住民族考試
2. 原住民特考需要準備哪些考科?
- 三等、四等考試普通科目:
- ◎基礎能力測驗(作文40%、英文40%、中華民國憲法20%)
- ※原住民族行政及法規
- 五等考試普通科目:
- ※國文(含公文格式用語)
- ※原住民族行政及法規大意與英文(英文20%、原住民族行政及法規大意80%)
「◎」:申論式及測驗式之混合式試題。「※」:測驗式試題。「無符號」:申論式試題。
- 行政類科專業科目
- 一般行政
- 三等:1.◎行政法 2.◎行政學 3.政治學 4.公共政策
- 四等:1.※行政學概要 2.※行政法概要 3.◎政治學概要
- 五等:1.※法學大意 2.※行政學大意
- 一般民政
- 三等:1.◎行政法 2.◎行政學 3.地方政府與政治 4.政治學
- 四等:1.※行政學概要 2.※行政法概要 3.◎地方自治概要
- 五等:1.※法學大意 2.※地方自治大意
- 人事行政
- 三等:1.◎行政法 2.◎行政學 3.現行考銓制度 4.公共人力資源管理
- 四等:1.※行政法概要 2.※行政學概要 3.公共人力資源管理概要
- 五等:1.※法學大意 2.人事行政大意
- 社會行政
- 三等:1.◎行政法 2.社會工作 3.社會福利政策與法規 4.社會學
- 四等:1.※行政法概要 2.社會政策與社會立法概要 3.社會工作概要
- 五等:1.※社政法規大意 2.※社會工作大意
- 原住民族行政
- 三等:1.◎行政法 2.◎行政學 3.臺灣原住民族史 4.臺灣原住民族文化
- 四等:1.※行政法概要 2.臺灣原住民族歷史與文化概要 3.原住民族政策概要
- 五等:1.※法學大意 2.臺灣原住民族史大意
- 商管類科專業科目
- 財稅行政
- 三等:1.◎會計學 2.◎民法 3.◎稅務法規 4.◎財政學
- 四等:1.◎會計學概要 2.◎民法概要 3.◎稅務法規概要
- 會計
- 三等:1.◎中級會計學 2.◎政府會計 3.◎財政學 4.◎會計審計法規
- 四等:1.◎會計學概要 2.◎政府會計概要 3.◎會計審計法規概要
- 五等:1.※會計學大意 2.※會計審計法規大意
- 經建行政
- 三等:1.◎經濟學 2.統計學 3.貨幣銀行學 4.公共經濟學
- 四等:1.※經濟學概要 2.統計學概要 3.貨幣銀行學概要
- 五等:1.※法學大意 2.※經濟學大意
- 法學類科專業科目
- 法制
- 三等:1.◎行政法 2.立法程序與技術 3.◎民法與民事訴訟法 4.刑法與刑事訴訟法
- 法警
- 四等:1.※行政法概要 2.◎刑法與刑事訴訟法概要 3.法院組織法
- 監所管理員
- 四等:1.◎犯罪學概要 2.◎監獄學與監獄行刑法概要 3.※刑法概要
- 錄事
- 五等:1.※法學大意 2.※民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意
- 庭務員
- 五等:1.※法院組織法大意(包括法庭席位布置規則、法庭旁聽規則、臺灣高等法院以下各級法院或分院臨時開庭辦法、法庭錄音錄影及其利用保存辦法、法院便民禮民實施要點) 2.※民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意
- 二試體能測驗
- 以心肺耐力測驗1,200公尺跑走測驗之。其及格標準,男性應考人為5分50秒以內;女性應考人為6分20秒以內。
3. 原民特考的上榜率高嗎?錄取分數多少?
- 原住民特考三等考試
| 類科 | 114年 | 113年 | 112年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報名人數 | 錄取名額 | 錄取分數 | 錄取率(%) | 報名人數 | 錄取名額 | 錄取分數 | 錄取率(%) | 報名人數 | 錄取名額 | 錄取分數 | 錄取率(%) | |
| 一般行政 | 103 | 6 | 63.75 | 10.34 | 159 | 9 | 63.15 | 10.23 | 173 | 50.00 | 9 | 10.34 |
| 一般民政 | - | - | - | - | 24 | 3 | 53.05 | 30.00 | 34 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 人事行政 | 23 | 2 | 63.20 | 20.00 | 35 | 3 | 59.83 | 16.67 | 21 | 63.50 | 1 | 16.67 |
| 原住民族行政 | 87 | 6 | 65.38 | 11.76 | 72 | 4 | 68.55 | 10.26 | 98 | 50.00 | 8 | 14.81 |
| 教育行政 | 19 | 1 | 62.25 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 體育行政 | 6 | 2 | 57.05 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財稅行政 | 17 | 6 | 50.00 | 71.43 | 19 | 3 | 50.00 | 27.27 | 30 | 50.00 | 3 | 15.79 |
| 農業行政 | 9 | 1 | 53.43 | 14.29 | 5 | 0 | 50.00 | 0.00 | 7 | 50.42 | 1 | 20.00 |
| 衛生行政 | 7 | 3 | 50.00 | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地政 | 24 | 6 | 50.00 | 30.00 | 32 | 7 | 51.33 | 43.75 | 31 | 50.00 | 3 | 18.75 |
| 農業技術 | 12 | 7 | 50.00 | 9.09 | 13 | 2 | 50.00 | 18.18 | 9 | 50.00 | 2 | 40.00 |
| 林業技術 | 9 | 3 | 54.60 | 42.86 | - | - | - | - | 10 | 61.54 | 3 | 30.00 |
| 土木工程 | 40 | 35 | 50.00 | 18.75 | 28 | 4 | 50.00 | 22.22 | 20 | 50.00 | 5 | 50.00 |
| 家政 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環保技術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 經建行政 | 9 | 9 | 50.00 | 28.57 | 10 | 4 | 50.00 | 66.67 | 8 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 社會行政 | 23 | 3 | 54.80 | 20.00 | 55 | 6 | 52.65 | 20.69 | 15 | 60.18 | 3 | 42.86 |
| 社會工作 | 14 | 2 | 50.18 | 28.57 | - | - | - | - | 6 | 54.24 | 1 | 25.00 |
- 原住民特考四等考試
| 類科 | 114年 | 113年 | 112年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報名人數 | 錄取名額 | 錄取分數 | 錄取率(%) | 報名人數 | 錄取名額 | 錄取分數 | 錄取率(%) | 報名人數 | 錄取名額 | 錄取分數 | 錄取率(%) | |
| 一般行政 | 162 | 15 | 68.80 | 13.04 | 142 | 9 | 65.00 | 10.00 | 118 | 72.67 | 4 | 5.80 |
| 一般民政 | 123 | 16 | 58.80 | 20.93 | 159 | 20 | 58.00 | 22.22 | 103 | 59.67 | 9 | 14.75 |
| 社會行政 | 31 | 2 | 57.60 | 9.09 | - | - | - | - | 35 | 58.50 | 2 | 13.33 |
| 人事行政 | 27 | 3 | 70.80 | 21.43 | - | - | - | - | 32 | 66.00 | 3 | 16.67 |
| 勞工行政 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財稅行政 | 13 | 4 | 50.00 | 25.00 | 9 | 1 | 50.00 | 25.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 會計 | 5 | 1 | 65.40 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法警 | 92 | 4 | 64.20 | 22.64 | 111 | 12 | 62.00 | 17.14 | 117 | 51.5000 | 32 | 49.23 |
| 經建行政 | 10 | 5 | 50.00 | 40.00 | 8 | 1 | 50.00 | 100.00 | 7 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 地政 | 16 | 1 | 50.00 | 0.00 | 18 | 1 | 57.80 | 11.11 | - | - | - | - |
| 農業技術 | 6 | 4 | 50.00 | 33.33 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 林業技術 | 1 | 1 | 50.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土木工程 | 27 | 20 | 50.00 | 42.86 | 25 | 6 | 50.00 | 37.50 | 32 | 50.00 | 6 | 25.00 |
| 機械工程 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電子工程 | 7 | 4 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測量製圖 | 1 | 1 | 52.60 | 100.00 | - | - | - | - | 2 | 58.33 | 1 | 50.00 |
| 家政 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 58.67 | 1 | 50.00 |
| 原住民族行政 | 69 | 4 | 60.60 | 10.81 | 55 | 4 | 60.80 | 11.76 | 79 | 63.67 | 4 | 10.26 |
- 原住民特考五等考試
| 類科 | 114年 | 113年 | 112年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報名人數 | 錄取名額 | 錄取分數 | 錄取率(%) | 報名人數 | 錄取名額 | 錄取分數 | 錄取率(%) | 報名人數 | 錄取名額 | 錄取分數 | 錄取率(%) | |
| 一般行政 | 115 | 7 | 70.50 | 8.54 | 122 | 72.00 | 5 | 6.58 | 167 | 68.00 | 6 | 5.61 |
| 一般民政 | 39 | 5 | 54.50 | 25.00 | 10 | 57.50 | 2 | 33.33 | 55 | 80.50 | 3 | 9.09 |
| 戶政 | - | - | - | - | 21 | 60.50 | 2 | 18.18 | - | - | - | - |
| 原住民族行政 | - | - | - | - | 45 | 58.00 | 2 | 8.70 | - | - | - | - |
| 錄事 | 25 | 3 | 65.00 | 25.00 | - | - | - | - | 47 | 68.00 | 5 | 14.29 |
| 庭務員 | - | - | - | - | 22 | 79.50 | 1 | 6.25 | 10 | 68.50 | 1 | 16.67 |
| 經建行政 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 67.00 | 1 | 20.00 |

