科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK財管J | 2022/1/5 | 一 1840~2140 三 1840~2140 | 2月初 | ||
KK會計 | 2022/6/23 | 四 1830~2130 | 7月初 | ||
KK經濟J | 2022/6/10 | 五 0930~1230 五 1400~1700 | 7月底 | ||
KK會計J | 2022/6/6 | 一 1400~1700 三 1400~1700 | 9月初 | ||
KK經濟 | 2024/12/15 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 5月中 | ||
KK財管 | 2024/12/6 | 二 1800~2130 五 1800~2130 四 1800~2130 | 3月初 | ||
CC證交 | 2024/11/6 | 三 1840~2140 | 1月底 | ||
CC商會 | 2025/1/8 | 三 1840~2140 | 2月初 | ||
KK中會 | 2024/11/29 | 五 1830~2130 六 1400~1700 六 1830~2130 | 5月初 | ||
DA兩岸 | 2025/5/8 | 四 1840~2140 | 6月中 | ||
KK財管 | 2025/1/14 | 1月初 | |||
KK會計 | 2024/10/6 | 8月初 | |||
KK財管 | 2024/12/26 | 四 1830~2130 | 3月中 | ||
KK財管 | 2025/5/22 | 日 1800~2130 四 1800~2130 | 6月中 | ||
KK經濟 | 2025/5/13 | 二 1840~2140 | 5月底 | ||
CC證交 | 2025/6/15 | 日 0930~1230 | 6月底 | ||
CC商會 | 2025/7/8 | 二 1840~2140 | 7月中 | ||
KK中會 | 2025/6/14 | 六 1400~1700 六 1830~2130 | 6月底 | ||
DA兩岸 | 2025/6/19 | 四 1840~2140 | 6月底 | ||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK法緒 | 2024/10/21 | 一 1840~2140 | 1月初 | ||
KK憲法 | 2024/9/1 | 日 0930~1230 | 11月中 | ||
KK國文 | 2024/11/15 | 五 1840~2140 | 12月中 | ||
KK國作文 | 2024/12/21 | 六 0930~1230 | 1月底 | ||
KK英文 | 2024/8/19 | 一 1840~2140 | 10月初 | ||
KK法緒 | 2025/4/18 | 五 1840~2140 | 4月底 | ||
KK憲法 | 2025/5/4 | 日 0930~1230 | 5月中 | ||
KK國文 | 2025/4/19 | 六 1400~1700 | 4月底 | ||
KK英文 | 2025/5/5 | 一 1840~2140 | 5月中 |