科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
【財政J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK財政 | 2024/9/6 | 一 1830~2130 五 1830~2130 | 2月初 | ||
KK貨銀 | 2024/10/5 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 12月底 | ||
KK貨銀 | 【貨銀時事講座】請洽網院預約上課。 | ||||
【經濟J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【經濟】採網路學院隨選視訊課程,自113/12/22起可預約 | |||||
【統計】計算機操作 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK統計 | 計算機操作 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | ||||
KK統計J | 基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | ||||
【統計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【統計K】採網路學院隨選視訊課程,自113/10/29起可預約 | |||||
【統計】數理統計,請於正課結束後再修習 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【共同科目】◎線上課程,詳洽櫃臺 |