科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK土法 | 2025/5/17 | 六 0930~1230 六 1330~1630 | 5月底 | ||
KK估價 | 2025/5/24 | 六 0930~1230 六 1330~1630 | 6月初 | 限高考 | |
KK政策 | 2025/5/12 | 一 1840~2140 | 5月底 | ||
WW利用 | 2025/5/26 | 一 1840~2140 | 6月初 | ||
PP物權 | 2025/5/15 | 四 1840~2140 | 6月初 | 限普考 | |
KK民法 | 2025/6/8 | 日 1400~1700 日 1800~2100 | 6月中 | 限高考 | |
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK英文 | 2025/5/5 | 一 1840~2140 | 5月中 | ||
KK憲法 | 2025/6/3 | 二 1840~2140 | 6月中 | ||
KK法緒 | 2025/4/18 | 五 1840~2140 | 4月底 | ||
KK國文 | 2025/6/10 | 二 1840~2140 | 6月中 |