科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK財政 | 2024/12/14 | 六 1400~1700 六 1840~2140 | 4月初 | ||
KK中會 | 2024/10/6 | 一 1840~2140 日 1800~2100 | 5月初 | ||
KK政會 | 2025/2/11 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 5月初 | ||
KK會法 | 2025/2/26 | 三 1840~2140 五 1840~2140 | 4月底 | ||
KK憲法 | 2025/5/4 | 日 0930~1230 | 5月中 | ||
【會計】加強課程 ◎線上課程,請搭配正課進度 | |||||
KK財政 | 2024/8/1 | 8月初 | |||
KK財政 | 2025/6/3 | 二 1840~2140 五 1840~2140 | 6月中 | ||
KK中會 | 2025/5/29 | 日 1400~1700 四 1840~2140 | 6月中 | ||
KK政會 | 2025/5/15 | 四 1840~2140 | 6月初 | ||
KK會法 | 2025/5/20 | 二 1840~2140 | 6月初 | ||
【會計】計算機操作&複利年金 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【財政J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK憲法 | 2024/11/26 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 1月初 | ||
KK國文 | 2024/11/15 | 五 1840~2140 | 12月中 | ||
KK國作文 | 2025/4/12 | 六 1840~2140 | 5月中 | ||
【英文】正規課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【法緒03】正規課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK法緒 | 2025/4/18 | 五 1840~2140 | 4月底 | ||
KK國文 | 2025/6/10 | 二 1840~2140 | 6月中 | ||
KK英文 | 2025/5/5 | 一 1840~2140 | 5月中 |