科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
【經濟J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK經濟 | 2025/7/15 | 二 1840~2140 六 0930~1230 六 1400~1700 四 1840~2140 | 10月中 | ||
【統計】計算機操作、基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【統計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK統計K | 2025/8/6 | 三 1840~2140 五 1840~2140 | 12月中 | ||
【數理統計】請搭配正課進度◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK迴歸 | 2026/1/6 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 2月初 | ||
KK抽樣 | 2026/2/10 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 4月初 | ||
KK資處 | 2025/3/8 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 5月中 | ||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK法緒 | 2025/2/11 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 3月底 | ||
KK憲法 | 2025/4/1 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 5月中 | ||
KK國文 | 2025/7/20 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 8月中 | ||
KK英文 | 2025/3/3 | 一 1840~2140 | 4月底 |