| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB貨銀 | 2024/1/8 | 一 0930~1230 一 1330~1630 | 3月底 | ||
| BB銀法 | 2024/1/18 | 三 1800~2100 五 1800~2100 四 1800~2100 | 1月底 | ||
| PP會計J | 2025/6/29 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 7月中 | ||
| BB會計 | 2024/4/8 | 一 1400~1700 一 1840~2140 四 1400~1700 四 1840~2140 | 6月中 | ||
| BB票據 | 2026/5/24 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 6月中 | ||
| BB洗防法 | 2025/3/19 | 三 18:00~21:00 | 4月初 | ||
| BB金融力 | 2019/2/21 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 3月初 | ||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| KK國文 | 2025/10/17 | 五 18:40~21:40 | 11月中 | ||
| KK英文 | 2025/8/18 | 一 18:40~21:40 | 10月初 | ||



