科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
【經濟J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK經濟 | 2024/12/15 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 5月初 | ||
KK貨銀 | 2024/9/8 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 12月初 | ||
KK貨銀 | 2024/11/13 | 三 1840~2140 | 11月底 | ||
KK保學 | 2024/9/21 | 二 1830~2130 三 1830~2130 五 1830~2130 六 1400~1700 六 1800~2100 四 1830~2130 | 12月初 | ||
KK財管J | 2024/11/1 | 五 1830~2200 | 12月初 | 基礎課程 | |
KK財管 | 2024/12/6 | 二 1800~2130 五 1800~2130 四 1800~2130 | 2月底 | ||
【財管】加強課程,請搭配正課進度研讀◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計】計算機操作&複利年金◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK會計 | 2024/10/6 | 一 1840~2140 日 1800~2100 | 4月底 | ||
【會計】加強課程,請搭配正課進度研讀◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【英文】◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK法緒 | 2024/10/21 | 一 1840~2140 | 1月初 | ||
KK憲法 | 2024/11/26 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 1月初 | ||
KK國文 | 2025/3/8 | 六 0930~1230 | 4月初 | ||
KK國作文 | 2024/12/21 | 六 0930~1230 | 1月底 |