科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK貨銀 | 2024/9/8 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 12月初 | ||
KK貨銀 | 2024/11/13 | 三 1840~2140 | 11月底 | ||
KK保學 | 2024/9/21 | 二 1830~2130 三 1830~2130 五 1830~2130 六 1400~1700 六 1800~2100 四 1830~2130 | 12月初 | ||
【經濟J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK經濟 | 2024/12/15 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 5月初 | ||
【會計】計算機操作 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計】採網路學院隨選視訊課程,自114/03/09起可預約 | |||||
【會計】加強課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK法緒 | 2025/2/11 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 3月底 | ||
KK憲法 | 2024/11/26 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 1月初 | ||
KK英文 | 2025/3/3 | 一 1840~2140 | 4月底 | ||
KK國文 | 2025/3/8 | 六 0930~1230 | 4月初 | ||
KK國作文 | 2024/12/21 | 六 0930~1230 | 1月底 |