科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK行法J | 2024/8/3 | 二 1840~2140 六 0930~1230 六 1400~1700 | 8月中 | ||
KK行政法 | 2024/8/10 | 二 1840~2140 六 0930~1230 六 1400~1700 | 10月中 | ||
KK公務 | 2024/10/15 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 2月初 | ||
KK經濟 | 2024/12/15 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 5月初 | ||
KK財政 | 2024/12/14 | 六 1400~1700 六 1840~2140 | 3月底 | ||
【經濟J】、【財政J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【心理】◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK行政法 | 2023/1/13 | 8月初 | |||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK國文 | 2024/7/21 | 日 0930~1230 日 1330~1630 | 8月中 | ||
KK憲法 | 2024/9/1 | 日 0930~1230 | 11月中 | ||
KK英文 | 2024/8/19 | 一 1840~2140 | 10月初 | ||
KK法緒 | 2025/2/11 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 3月底 |