| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK經濟 | 2026/7/9 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 11月初 | ||
| KK經濟 | 2026/11/17 | 二 18:40~21:40 三 18:40~21:40 | 4月初 | ||
| KK財管 | 2026/11/1 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 2月初 | ||
| CC證交 | 2026/10/23 | 五 18:40~21:40 | 1月中 | ||
| DA兩岸 | 2027/5/5 | 三 18:40~21:40 | 6月中 | ||
| KK中會 | 2026/6/29 | 一 18:40~21:40 三 18:40~21:40 五 18:40~21:40 | 11月初 | ||
| KK中會 | 2026/10/4 | 一 18:40~21:40 日 14:00~17:00 日 18:00~21:00 | 3月中 | ||
| CC商會 | 2027/1/15 | 五 18:40~21:40 | 2月初 | ||
| CC商會 | 2027/6/5 | 六 14:00~17:00 六 18:30~21:30 | 6月底 | ||
| KK經濟J | 基礎課程@詳洽櫃台 | ||||
| KK經濟J | 基礎課程@詳洽櫃台 | ||||
| KK會計 | 計算機操作@線上課程 | ||||
| KK會計J | 基礎課程@詳洽櫃台 | ||||
| KK會計J | 基礎課程@詳洽櫃台 | ||||
| 線上課程,搭配正課進度觀看 | |||||
| KK專業群組 | 課程科目有不同師資者,請擇一梯上課 | ||||



