| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| KK中會 | 2025/6/27 | 一 18:40~21:40 三 18:40~21:40 五 18:40~21:40 | 11月初 | |
| KK中會 | 2025/10/5 | 一 18:40~21:40 日 14:00~17:00 日 18:00~21:00 | 4月初 | |
| KK財政 | 2025/8/5 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 1月初 | |
| KK財政 | 2025/11/22 | 六 14:00~17:00 六 18:40~21:40 | 3月底 | |
| CC審計 | 2025/7/29 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 11月初 | |
| CC審計 | 2025/7/14 | 一 18:30~21:30 四 18:30~21:30 | 11月初 | |
| CC審計 | 2025/10/19 | 二 18:30~21:30 四 18:30~21:30 | 2月底 | |
| KK政會 | 2025/9/13 | 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 | 12月初 | |
| KK政會 | 2026/2/11 | 6月初 | ||
| KK政會 | 2026/2/23 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 5月底 | |
| KK會法 | 2025/10/13 | 一 18:40~21:40 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 1月初 | |
| KK會法 | 2026/4/11 | 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 | 6月初 | |
| KK財政J | 2025/7/4 | 三 10:00~13:00 三 14:00~17:00 | 7月中 | |
| KK財政J | 2025/7/1 | 二 14:00~17:00 二 18:40~21:40 | 7月中 | |
| KK會計 | 2025/10/5 | 1月中 | ||
| KK會計 | 2025/7/9 | 三 14:00~17:00 三 18:30~21:30 | 7月底 | |
| KK會計J | 2025/4/21 | 一 18:40~21:40 | 5月底 | |
| KK會計J | 2025/6/25 | 三 14:00~17:00 三 18:30~21:30 | 7月底 |



