科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK資構 | 2023/1/5 | 8月初 | |||
KK資安 | 2023/2/4 | 8月初 | |||
KK程設 | 2022/10/30 | 8月初 | |||
KK資管 | 2022/8/28 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 10月中 | ||
KK資庫 | 2022/10/30 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 1月初 | ||
KK網路 | 2022/3/9 | 一 1900~2200 三 1900~2200 | 5月初 | ||
KK系專 | 2022/8/22 | 一 1900~2200 | 2月初 | ||
PP程設 | 2022/11/12 | 8月初 | |||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK法緒 | 2022/6/7 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 7月底 | ||
KK憲法 | 2022/10/26 | 三 1840~2140 五 1840~2140 | 12月初 | ||
KK國文 | 2022/3/12 | 六 1840~2140 | 4月底 | ||
KK英文 | 2022/8/10 | 三 1840~2140 | 10月初 |