| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK財政 | 2026/8/4 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 11月初 | ||
| KK中會 | 2026/10/4 | 一 18:40~21:40 日 14:00~17:00 日 18:00~21:00 | 3月中 | ||
| KK會法 | 2026/11/10 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 1月初 | ||
| KK政會 | 2026/9/12 | 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 | 12月初 | ||
| KK憲法 | 2026/4/7 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 5月中 | ||
| KK法緒 | 2027/2/16 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 3月底 | ||
| KK英文 | 2026/8/10 | 一 18:40~21:40 | 10月初 | ||
| KK國文 | 2026/7/19 | 日 09:10~12:10 日 13:10~16:10 | 8月中 | ||
| 【財政J】基礎課程採線上,詳洽櫃台 | |||||
| 【會計】加強課採線上,搭配正課進度觀看 | |||||
| 【會計J】基礎課程採線上,詳洽櫃台 | |||||



