| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【財政J】@ 基礎課程@請於正課前上課完畢。 | |||||
| 【會計加強】配合正課進度觀看。 | |||||
| 【會計J】@ 基礎課程@請於正課前上課完畢。 | |||||
| 【會計-計算】@ 計算機操作,請於正課前上課完畢。 | |||||
| KK中會 | 2026/10/7 | 二 18:30~21:30 三 18:30~21:30 | 4月中 | ||
| KK財政 | 2026/3/9 | 一 18:30~21:30 五 18:30~21:30 | 6月中 | ||
| KK政會 | 2026/2/23 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 5月中 | ||
| KK會法 | 2026/10/31 | 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 | 1月初 | ||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| 共同科皆採線上詳洽櫃台 | |||||



