金融基測 FIT
金融基測考試介紹
FIT (Fundamental Integrated Test for Banking and Finance)有「適合」之意,搭起金融職務與求職者間的橋樑。
金融研訓院於109年推出「金融人員基礎學科測驗」顛覆了銀行考試過往的招考模式,以往金研院整年度會辦理多次「銀行招考」,由於眾多銀行常需才孔急,且每年會甄選不同職等或不同類別的行員,因此在人才的甄選上,幾乎到了月月皆有招考之情況。金研院有鑑於考生常為了取得金飯碗的工作,而頻繁報考各家銀行考試(因各家銀行皆於不同日期獨自招考),考生必須到處奔波應試,因而增添了不少壓力和經濟的負擔。此外,各金融機構在徵才時,亦希望能縮短徵才之作業時程,加速覓得適合的人選,故新式的徵才模式FIT孕育而生。
- 本項考試報名資格不限。凡有志進入銀行業從事金融相關業務,或對金融基礎學科相關領域有興趣之在校學生、社會人士皆得報考。
- 可自行選擇考科報考。本項考試共分成 4 組科目,考生可挑選任一組或二組應試,也可重複應試,取得最佳成績做為最終成績。
- 應試科目均是考選擇題,四選一單選題。
- 本項考試,測驗成績無有效期限。
- 金融基測考試科目與公股行庫考科相近,可一起準備。
- 通過金融基測考科,可直接參加部分銀行遴選或口試。
金研院將各家銀行招考新進行員較常出現之考試科目做一整合,考生只須報名一次金融基測考試,在應試科目中取得1組或2組分數後,即可參與各家銀行甄選。考生若不滿意當次應試成績,可再參加下個梯次考試,直至取得較為滿意之考試成績。金融基測簡章下載
屆別 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 |
---|---|---|---|
第二十梯次 | 114.09.05~10.01 | 114.10.25 | |
第十九梯次 | 114.06.13~07.09 | 114.07.26 | |
第十八梯次 | 114.04.11~05.07 | 114.05.24 | |
第十七梯次 | 114.02.14~03.12 | 114.03.29 | |
第十六梯次 | 113.12.20~114.01.15 | 114.02.09 | |
第十五梯次 | 113.08.23~09.18 | 113.10.05 | 113.11.04 |
第十四梯次 | 113.06.21~07.17 | 113.08.03 | 113.08.29 |
第十三梯次 | 113.03.29~04.24 | 113.05.11 | 113.06.06 |
第十二梯次 | 113.02.02~03.06 | 113.03.23 | 113.04.22 |
金融基測應試的4組考科於1天內測驗完畢,且以4選1單選題為主,極為適合大學應屆畢業生或在職工作者應試。同學可每次僅考1組考科,亦可同時應試2組考科。銀行將視不同工作的需求,要求考生提出1~2組考科的分數,並設定分數門檻。各領域考生可依各自擅長之考科,選考2組科目準備應試。FIT試題參考
組合 | 科目內容 | 應用招考職缺類型 |
---|---|---|
考科Ⅰ | 會計學+貨幣銀行學 | 一般行員(含外務組、金融組、櫃台組與原住民組)、一般金融人員、數位金融人員、辦事員、專案助理理財人員 |
考科Ⅱ | 票據法+銀行法(含施行細則) | 一般行員(含外務組、金融組、櫃台組與原住民組)、高等辦事員、法務人員、法令遵循(法務、催收)人員、專案助理理財人員、儲備菁英人員(法務人員組)、法務/法遵/洗錢防制人員 |
考科Ⅲ | 民法+民訴+強執 | 一般行員(法務人員組)、大中華地區法遵人員、法務人員、儲備菁英人員(法務人員組)、法務(催收)人員、法令遵循(法務、催收)人員、法務(法令遵循、洗錢防制、催收)人員 |
考科Ⅳ | 邏輯推理+資訊科技+創新科技 | 資訊人員、電腦操作人員、銀行業務系統程式開發人員、數位金融推廣人員、系統管理人員、系統操作人員、資安管理人員、程式設計人員(韓Cobol、java、Net)、網頁應用程式設計師 |
第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行、台灣企銀等金融機構均已採用「金融基測」來招募新進人員。
受限於「財政部所屬金融保險事業機構人員進用辦法」第五條法規的規範,「台灣銀行」、「土地銀行」、「中國輸出入銀行」將暫時無法參加「金融基測」招考甄試,短期內有意前往上述3家政府100%持股的國營銀行上班之考生,仍須參加這3家銀行單獨辦理的考試甄選。
項目 | 參與銀行 |
---|---|
現行採用「筆試」+「口試」 甄選的金融機構 | 台灣銀行、土地銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、台灣企銀、華南銀行、上海銀行、高雄銀行、農業金庫、中國輸出入銀行、第一銀行 |
擬參與「金融基測」FIT 的銀行 | 第一銀行、華南銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、台灣企銀、上海銀行...陸續增加中,以金研院公告為準 |
暫不參與「金融基測」的銀行, 採自行招考 | 台灣銀行、土地銀行、中國輸出入銀行 |
近期多家銀行辦理徵才時,採用金融人員基礎學科測驗(FIT)指定考科等級。
銀行 | 類科及標準 |
---|---|
台企銀 | 一般行員:考科Ⅰ達BB以上;考科Ⅱ達BB以上 |
第一銀行 | 各類科:考科I達BB(含)以上;考科II達BB(含)以上 |
兆豐銀行 | 高級辦事員:考科I達A以上;考科II達A以上 辦事員:考科I達BB以上;考科II達BB以上 |
華南銀行 | 一般行員等:考科Ⅰ達BB以上;考科Ⅱ達BB以上; 資訊相關類科:考科Ⅳ達B級以上。 |
彰化銀行 | 各類科:考科I達BB以上;考科II達BB以上 |
科目 — 答對題數 | 對應等級 | ||
---|---|---|---|
會計學 | 貨幣銀行學 | 合計 | A - |
25 題 | 30 題 | 55 題 |
答對題數VS對應等級之級數尚未定案
答對題數 | 對應等級 |
---|---|
O-O 題 | A + |
O-O 題 | A |
O-O 題 | A - |
O-O 題 | B + |
O-O 題 | B |
O-O 題 | B - |
O-O 題 | D |
職缺需求 | 成績等級 |
---|---|
考科 1 | A 以上,其中貨幣銀行須答對題數 30 題以上。 |
考科 2 | A - 以上 |
求職者投遞履歷表,徵才機構篩選適合人選參加面談。
EX.3:某金融機構公布,未符合應考資格者,可提報金研院金融基測(FIT) 考試成績,「考科Ⅰ」考科1成績等級需達A-以上,以及考科2成績等級達B+以上,即符合應考資格或達筆試成績加分條件。職缺需求 | 成績等級 |
---|---|
考科 1 | A - 以上 |
考科 2 | B + 以上 |
- 列為報考資格條件或加分條件之一。
- 徵才機構仍可進行筆試,擇優取一定倍數人員進行面試。
- 求職者投遞履歷,徵才機構依職缺需求予以加分,篩選適合人選進行面試。