甄選單位 | 預計錄取名額 | 預定考試日期 | 推薦課程 |
---|---|---|---|
臺北自來水事業處及所屬工程總隊新進職員甄試 | 正取17名 備取25名 |
|
|
臺灣港務股份有限公司管理類、工程類、船員類從業人員甄試 | 正取28名 備取19名 |
|
|
中華郵政股份有限公司委託台灣金融研訓院辦理從業人員甄試 | 正取1345名 備取572名 |
|
|
台灣電力股份有限公司新進雇用人員甄試 | 535名 |
|
|
台灣自來水公司評價職位人員甄試 | 143名 |
|
|
經濟部五大國營事業招考新進職員甄試 |
|
|